Lista personalului
| Nr.crt. | Numele şi prenumele | functia de conducere | functia de executie | clasa | grad profesional | treapta de salarizare | |||||||
| 1 | Hobincu Zoltan Albert | DIRECTOR EXECUTIV | |||||||||||
| COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV | |||||||||||||
| 2 | VACANT | consilier juridic | I | superior | 1 | ||||||||
| SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROLUL CONFORMARII | |||||||||||||
| 3 | Cornea Luminiţa Ileana | SEF SERVICIU | |||||||||||
| COMPARTIMENT AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII SI LEGISLATIE ORIZONTALA | |||||||||||||
| 4 | Gog Mircea | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 5 | Holban Anişoara | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 6 | Borbath Jozsef | consilier | I | superior | 2 | ||||||||
| 7 | Csaki Gabriela | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 8 | Balazsi Beata | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 9 | Condrea-Ilyes Ovidiu | consilier | I | principal | 2 | ||||||||
| 10 | Jehac Constantin | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| COMPARTIMENT CONTROLUL CONFORMARII SI MANAGEMENTUL RISCULUI | |||||||||||||
| 11 | Scoarta Catalina | consilier | I | principal | 2 | ||||||||
| SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU | |||||||||||||
| 12 | Vasilescu Octaviean | SEF SERVICIU | |||||||||||
| COMPARTIMENT RELATII PUBLICE, COMUNICARE, PROGRAME, PROIECTE | |||||||||||||
| 13 | Teodoru Gabriela | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 14 | Neagu Gheorghe | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| COMPARTIMENT CALITATEA AERULUI, GESTIUNEA DESEURILOR SI CHIMICALE | |||||||||||||
| 15 | Dragomir liliana | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 16 | Manecuta Vasile | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 17 | Vladareanu Eva | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| COMPARTIMENT PROTECTIA NATURII, PROTECTIE SOL SI SUBSOL, BIOSECURITATE | |||||||||||||
| 18 | VACANT TEMPORAR | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 19 | Pop Ioan Mihai | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 20 | Matei Liviu | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| SERVICIUL MONITORING, BAZE DE DATE SI RAPOARTE | |||||||||||||
| 21 | Vladareanu Aurel | SEF SERVICIU | |||||||||||
| LABORATOR | |||||||||||||
| 22 | Sandor Maria | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 23 | Nagy Annamaria | consilier | I | asistent | 2 | ||||||||
| 24 | Moraru Iuliana Nicoleta | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| 25 | Gossler Ileana | referent | III | superior | 1 | ||||||||
| 26 | VACANT TEMPORAR | consilier | I | asistent | 1 | ||||||||
| COMPARTIMENT BAZE DE DATE | |||||||||||||
| 27 | VACANT TEMPORAR | consilier | I | asistent | 3 | ||||||||
| 28 | VACANT TEMPORAR | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 29 | Boariu Dan | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, ADMINISTRATIV, ACHIZITII PUBLICE, URMARIRE CONTRACTE SI RESURSE UMANE | |||||||||||||
| 30 | Istrate Daniela | consilier | I | superior | 1 | ||||||||
| 31 | Drutu Mioara | referent | III | superior | 1 | ||||||||
| 32 | Balogh Ildikó | referent | III | superior | 1 | ||||||||
| 33 | Alexandru Valerica | ingrijitor | II | ||||||||||
| 34 | Savin Ion | referent | III | superior | 1 | ||||||||
| 35 | Iorga Gheorghe | sofer | |||||||||||
| 36 | Chiper Claudia | referent | III | principal | 1 | ||||||||
| 37 | Kisgyorgy Attila | referent | III | superior | 1 | ||||||||
Ultima actualizare (Marţi, 27 Iulie 2010 09:21)
© 2010 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna














